お知らせの記事一覧
消費税率改定に伴う運賃改定についてのお知らせ(東京23区・武蔵野市・三鷹市)
いつもでんでん虫の個人タクシーをご利用をいただき、誠にありがとうございます。
このたび令和元年8月30日付けで関東運輸局長より、特別区・武三交通圏(東京23区、武蔵野市、三鷹市)における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の新たな公定幅運賃が公示されました。これに伴いまして、弊組合におきましても令和元年10月1日(認可施行予定)の運行車両より、下記の表のとおり新たなタクシー運賃・定額運賃にて営業を行ってまいりますので、ご案内申し上げます。
※ 南多摩・北多摩地区の変更後の料金はこちらをご覧ください。
距離制運賃 | 初乗(1052mまで) 420円 加算(233mごと) 80円 | 令和元年10月1日から |
---|---|---|
時間距離併用運賃 | 時速10km以下の場合 1分25秒(85秒)までごとに80円 | 令和元年10月1日から |
深夜早朝割増運賃 | 22:00~5:00まで2割増 | 変更はありません |
障害者割引 | 1割引 (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のご提示にて) | 変更はありません |
遠距離割引 | 9,000円を超えた分の運賃について1割引 | 変更はありません |
迎車回送料金 | 1回につき 300円 | 変更はありません |
時間制運賃 | 初乗(1時間まで) 4,700円 加算(以後30分ごと) 2,150円 |
令和元年10月1日から |
羽田定額運賃表(令和元年10月1日より改定)
出発地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 6,100円 | 7,200円 | 5,400円 | 6,400円 |
渋谷区 | 6,800円 | 8,100円 | 6,100円 | 7,200円 |
世田谷区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
江戸川区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
新宿区 | 7,300円 | 8,600円 | 6,500円 | 7,700円 |
墨田区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
台東区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
文京区 | 7,400円 | 8,900円 | 6,600円 | 8,000円 |
中野区 | 8,000円 | 9,400円 | 7,200円 | 8,400円 |
荒川区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
杉並区 | 8,700円 | 10,200円 | 7,800円 | 9,100円 |
北区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
足立区 | 9,000円 | 10,600円 | 8,100円 | 9,500円 |
豊島区 | 9,100円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
葛飾区 | 9,200円 | 10,800円 | 8,200円 | 9,700円 |
板橋区 | 10,000円 | 11,700円 | 9,000円 | 10,500円 |
練馬区 | 10,400円 | 12,200円 | 9,300円 | 10,900円 |
三鷹市 | 10,700円 | 12,700円 | 9,600円 | 11,400円 |
武蔵野市 | 11,300円 | 13,300円 | 10,100円 | 11,900円 |
成田定額運賃表(令和元年10月1日より改定)
※ 成田定額運賃は、出発地によりA・B・C・Dの4ゾーンに分かれます。Aゾーン | 葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・港区台場・品川区東八潮 |
---|---|
Bゾーン | 足立区・荒川区・台東区・文京区・千代田区・中央区 |
Cゾーン | 北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区(台場除く)・目黒区・品川区(東八潮除く)・大田区 |
Dゾーン | 板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市 |
出発地 ゾーン名 |
定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
Aゾーン | 17,000円 | 20,000円 | 15,300円 | 18,000円 |
Bゾーン | 20,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 21,600円 |
Cゾーン | 22,000円 | 26,000円 | 19,800円 | 23,400円 |
Dゾーン | 24,000円 | 28,000円 | 21,600円 | 25,200円 |
消費税率改定に伴う運賃改定についてのお知らせ(南多摩・北多摩交通圏)
いつもでんでん虫の個人タクシーをご利用をいただき、誠にありがとうございます。
このたび令和元年8月30日付けで関東運輸局長より、南多摩交通圏・北多摩交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の新たな公定幅運賃が公示されました。これに伴いまして、弊組合におきましても令和元年10月1日(認可施行予定)の運行車両より、下記の表のとおり新たなタクシー運賃・定額運賃にて営業を行ってまいりますので、ご案内申し上げます。
※ 東京23区・武蔵野市・三鷹市の変更後の料金はこちらをご覧ください。
距離制運賃 | 初乗(2kmまで) 740円 加算(271mごと) 90円 | 令和元年10月1日から |
---|---|---|
時間距離併用運賃 | 時速10km以下の場合 1分40秒(100秒)までごとに90円 | 令和元年10月1日から |
深夜早朝割増運賃 | 22:00~5:00まで2割増 | 変更はありません |
障害者割引 | 1割引 (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のご提示にて) | 変更はありません |
遠距離割引 | 9,000円を超えた分の運賃について1割引 | 変更はありません |
迎車回送料金 | スリップ制(1kmを限度として実車扱い) | 変更はありません |
時間制運賃 | 初乗(30分まで) 2,930円 加算(以後30分ごと) 2,930円 |
令和元年10月1日から |
南多摩交通圏
出発地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
町田市(東) | 11,500円 | 13,600円 | 10,300円 | 12,200円 |
町田市(西) | 16,900円 | 20,100円 | 15,200円 | 18,000円 |
八王子市(東) | 16,800円 | 20,000円 | 15,100円 | 18,000円 |
八王子市(中) | 17,700円 | 21,000円 | 15,900円 | 18,900円 |
八王子市(西) | 21,000円 | 25,100円 | 18,900円 | 22,500円 |
稲城市 | 13,200円 | 15,600円 | 11,800円 | 14,000円 |
多摩市 | 14,600円 | 17,400円 | 13,100円 | 15,600円 |
日野市 | 15,800円 | 18,700円 | 14,200円 | 16,800円 |
町田市(東) | 都道158号小山乞田線東側及び都道503号線東側 |
---|---|
町田市(西) | 都道158号小山乞田線東側及び都道503号線西側 |
八王子市(東) | 国道16号八王子バイパス東側 |
八王子市(中) | 国道16号八王子バイパス西側、都道176号線東側、都道46号線東側及び都道47号線東側 |
八王子市(西) | 都道176号線西側、都道46号線西側及び都道47号線西側 |
北多摩交通圏
出発地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
調布市 | 10,800円 | 12,700円 | 9,700円 | 11,400円 |
府中市 | 12,800円 | 15,100円 | 11,500円 | 13,500円 |
小金井市 | 12,500円 | 14,800円 | 11,200円 | 13,300円 |
西東京市 | 12,400円 | 14,700円 | 11,100円 | 13,200円 |
東久留米市 | 13,600円 | 16,100円 | 12,200円 | 14,400円 |
小平市 | 13,400円 | 15,900円 | 12,000円 | 14,300円 |
国分寺市 | 14,600円 | 17,200円 | 13,100円 | 15,400円 |
国立市 | 15,200円 | 18,000円 | 13,600円 | 16,200円 |
清瀬市 | 14,600円 | 17,400円 | 13,100円 | 15,600円 |
東村山市 | 14,700円 | 17,500円 | 13,200円 | 15,700円 |
立川市 | 16,000円 | 19,100円 | 14,400円 | 17,100円 |
東大和市 | 18,000円 | 21,400円 | 16,200円 | 19,200円 |
昭島市 | 17,000円 | 20,100円 | 15,300円 | 18,000円 |
武蔵村山市 | 18,200円 | 21,600円 | 16,300円 | 19,400円 |
夏季休業のお知らせ
いつもでんでん虫の個人タクシーをご利用いただきありがとうございます。弊組合では誠に勝手ながら下記日程を夏季休業させていただきます。
◆夏季休業期間
令和元年8月13日(火)から8月16日(金)
休業期間中にいただいたお問い合わせについては、営業日の8月19日(月)以降に順次お答えさせていただきます。
※ 無線配車のご注文、お忘れ物のお問い合わせ、観光タクシーへのお問い合わせや予約申し込みについては休業期間中も受け付けいたします。
大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
観光タクシードライバー登録者会議を開催しました
5月15日(水)に観光タクシードライバー登録者会議を開催し、東個協観光タクシードライバーは70名となりました。それに伴い観光タクシードライバーの自己紹介ページをリニューアルいたしましたので、ぜひご覧ください。
運転免許証返納者割引を開始しました
いつもでんでん虫の個人タクシーをご利用いただき、誠にありがとうございます。平成30年11月19日より、運転免許証を自主返納された方が、タクシー乗車の際に「運転経歴証明書」をご提示頂くことで、運賃が1割引になるサービスを開始いたしましたので、ご案内申し上げます。
運転免許返納者割引は、「公共的割引」に該当します。同じ「公共的割引」の扱いとなる障害者割引と重複した割引はされず、どちらも適用できる場合は割引率の高いいずれか1つの割引となります。
遠距離割引は「営業的割引」の扱いになりますので、重複して割引が適用されます。
※ 一部、運転免許返納割引導入の申請をしていない個人タクシーがあります。ご利用の際は左後部ドアまたはその周辺に貼付してある下記ステッカーをご確認ください。


観光タクシードライバー新規加入者登録会議を開催しました
5月9日(水)観光タクシードライバー新規加入者登録会議を開催いたしました。新たに10名の組合員が東個協観光タクシードライバーの認定を受け、東個協観光タクシードライバーは67名となりました。それに伴い、新規登録者の紹介を観光タクシーページ内にアップいたしましたので、ぜひご覧ください。

「WeChatPay」導入に伴う説明会の開催について
「WeChatPay」の導入に伴い、説明会を開催いたします。詳しくは組合員の皆様へまたは各支部までお問い合わせください。Instagramを開設しました
東京都個人タクシー協同組合のInstagramを開設しました。主に観光タクシーの情報を更新していく予定です。
@toukokyo_kankotaxiよりフォローよろしくお願いいたします。
また、営業部Facebookも更新中ですので、あわせてよろしくお願いいたします。
Instagram:@toukokyo_kankotaxi
Facebook:東京都個人タクシー協同組合営業部
配車システムトラブルについてのお詫び
平成29年10月3日(火)20時40分から21時47分の間、配車システムのトラブルがあり、配車が出来ない状況が発生いたしました。多数のご注文者様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。